| |
Series 16 |
| The 2009-2011 series began on July 6 2009. The following scores are reprinted courtesy of Sean Blanchflower. For more information and scores for Series 16, consult Sean Blanchflower's University Challenge pages. |
| First round
|
|---|
| Christ's, Cambridge | 170 | 200 | Warwick
| | Royal Veterinary College | 60 | 235 | Manchester
| | Loughborough | 205 | 175 | University, London
| | Clare, Cambridge | 165 | 215 | Jesus, Oxford
| | Nottingham | 145 | 180 | Girton, Cambridge
| | Edinburgh | 170 | 155 | Central Lancashire
| | King's, London | 155 | 140 | Cardiff
| | Newnham, Cambridge | 260 | 120 | Sussex
| | Imperial, London | 175 | 135 | Southampton
| | St John's, Oxford | 270 | 90 | Durham
| | Magdalene, Cambridge | 135 | 145 | St Hugh's, Oxford
| | York | 55 | 200 | St George's, London
| | St Andrews | 255 | 150 | Somerville, Oxford
| | Emmanuel, Cambridge | 165 | 205 | Regent's Park, Oxford
| | Highest-scoring losers
|
|---|
| University, London | 220 | 145 | Clare, Cambridge
| | Christ's, Cambridge | 105 | 280 | Emmanuel, Cambridge
| | Second round
|
|---|
| Girton, Cambridge | 170 | 160 | St George's, London
| | Newnham, Cambridge | 110 | 185 | St Andrews
| | St John's, Oxford | 220 | 190 | Loughborough
| | University, London | 185 | 260 | Emmanuel, Cambridge
| | Imperial, London | 280 | 80 | St Hugh's, Oxford
| | Jesus, Oxford | 220 | 170 | Warwick
| | Edinburgh | 170 | 150 | Regent's Park, Oxford
| | Manchester | 210 | 90 | King's, London
| | Quarter-finals
|
|---|
| St John's, Oxford | 280 | 55 | Girton, Cambridge
| | St Andrews | 50 | 195 | Manchester
| | Imperial, London | 240 | 110 | Edinburgh
| | Jesus, Oxford | 125 | 280 | Emmanuel, Cambridge
| | St John's, Oxford | 150 | 140 | Manchester
| | Girton, Cambridge | 140 | 115 | St Andrews
| | Imperial, London | 160 | 275 | Emmanuel, Cambridge
| | Edinburgh | 195 | 185 | Jesus, Oxford
| | Manchester | 170 | 165 | Edinburgh
| | Girton, Cambridge | 100 | 200 | Imperial, London
| | Semi-finals
|
|---|
| St John's, Oxford | 260 | 170 | Imperial, London
| | Emmanuel, Cambridge | 315 | 120 | Manchester
| | Final
|
|---|
| St John's, Oxford | 100
| 315
| Emmanuel, Cambridge
|
|
|
|
|
|